newsニュース
2019.04.21
太田市議会議員選挙の当選結果
平成 31 年 4 月 21 日執行 太田市議会議員選挙
無所属 | 岩﨑 きくお |
---|---|
無所属 | 正田 やす子 |
公明党 | 高橋 えみ |
無所属 | 木村 ひろあき |
無所属 | 高木 きよし |
無所属 | 尾内 謙一 |
無所属 | 長 ただすけ |
無所属 | はっちょう 孝之 |
無所属 | 大川 よういち |
無所属 | 大川 のりみち |
無所属 | 松川 つばさ |
日本共産党 | 石井 ひろみつ |
公明党 | 前田 じゅんや |
日本共産党 | 水野 正己 |
無所属 | 斉藤 光男 |
無所属 | 中村 かずまさ |
無所属 | 白石 さと子 |
無所属 | 今井 としや |
立憲民主党 | 神谷 だいすけ |
公明党 | ほしの 一広 |
無所属 | 山田 たかし |
無所属 | 高田 やすし |
無所属 | 板橋 あきら |
無所属 | まつうら 武志 |
無所属 | 久保田 たかし |
無所属 | 矢部 のぶゆき |
無所属 | 髙藤 ゆきい |
無所属 | 木村 やすお |
無所属 | 町田 正行 |
無所属 | わたなべ 謙一郎 |
COMMENTコメント
※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対してぐるっと太田は一切の責任を負いません